Cjenik
| Kategorija | Naziv | Količina | Mjerna jedinica | Količina | Cijena EUR | Cijena HRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKOHOLNA PIĆA | Domaći likeri | 0,03 | l | 0,03 l | 1,50 | 11,30 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Domaći likeri | 0,05 | l | 0,05 l | 2,00 | 15,07 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Stock | 0,03 | l | 0,03 l | 1,50 | 11,30 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Stock | 0,05 | l | 0,05 l | 2,00 | 15,07 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Ballantine’s | 0,03 | l | 0,03 l | 2,00 | 15,07 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Ballantine’s | 0,05 | l | 0,05 l | 3,00 | 22,60 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Jägermeister | 0,03 | l | 0,03 l | 2,00 | 15,07 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Jägermeister | 0,05 | l | 0,05 l | 3,00 | 22,60 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Jack Daniels | 0,03 | l | 0,03 l | 2,00 | 15,07 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Jack Daniels | 0,05 | l | 0,05 l | 3,00 | 22,60 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Tequilla | 0,03 | l | 0,03 l | 2,00 | 15,07 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Tequilla | 0,05 | l | 0,05 l | 3,00 | 22,60 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Viljamovka | 0,03 | l | 0,03 l | 2,00 | 15,07 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Viljamovka | 0,05 | l | 0,05 l | 3,00 | 22,60 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Gin | 0,03 | l | 0,03 l | 1,50 | 11,30 |
| ALKOHOLNA PIĆA | Gin | 0,05 | l | 0,05 l | 2,00 | 15,07 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Coca Cola | 0,25 | l | 0,25 l | 2,40 | 18,08 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Fanta | 0,25 | l | 0,25 l | 2,40 | 18,08 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Sprite | 0,25 | l | 0,25 l | 2,40 | 18,08 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Schweppes | 0,25 | l | 0,25 l | 2,40 | 18,08 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Cocta | 0,25 | l | 0,25 l | 2,40 | 18,08 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Ledeni čaj | 0,25 | l | 0,25 l | 2,50 | 18,84 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Cedevita | 0,25 | l | 0,25 l | 2,00 | 15,07 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Pago juice | 0,20 | l | 0,20 l | 2,50 | 18,84 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Mineralna voda | 1,00 | l | 1,00 l | 3,00 | 22,60 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Energy drink | 0,25 | l | 0,25 l | 3,00 | 22,60 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Romerquelle | 0,33 | l | 0,33 l | 2,00 | 15,07 |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | Hidra | 0,50 | l | 0,50 l | 2,50 | 18,84 |
| PIVO | PAN | 0,50 | l | 0,50 l | 2,50 | 18,84 |
| PIVO | Ožujsko | 0,50 | l | 0,50 l | 2,50 | 18,84 |
| PIVO | Karlovačko | 0,50 | l | 0,50 l | 2,50 | 18,84 |
| PIVO | Ožujsko | 0,33 | l | 0,33 l | 2,30 | 17,33 |
| PIVO | Staropramen | 0,50 | l | 0,50 l | 2,50 | 18,84 |
| PIVO | Heineken | 0,40 | l | 0,40 l | 3,00 | 22,60 |
| PIVO | Karlovačko Ledeno | 0,50 | l | 0,50 l | 2,50 | 18,84 |
| PIVO | Paulaner | 0,50 | l | 0,50 l | 3,50 | 26,37 |
| TOPLI NAPITCI | Kava | 1,00 | kom | 1 kom | 1,80 | 13,56 |
| TOPLI NAPITCI | Kava šlag/mlijeko | 1,00 | kom | 1 kom | 2,00 | 15,07 |
| TOPLI NAPITCI | Cappuccino iz aparata | 1,00 | kom | 1 kom | 2,00 | 15,07 |
| TOPLI NAPITCI | Kakao | 1,00 | kom | 1 kom | 2,00 | 15,07 |
| TOPLI NAPITCI | Vruća čokolada | 1,00 | kom | 1 kom | 3,00 | 22,60 |
| TOPLI NAPITCI | Nescafé | 1,00 | kom | 1 kom | 2,20 | 16,58 |
| TOPLI NAPITCI | Čaj limun/med | 1,00 | kom | 1 kom | 2,00 | 15,07 |
| TOPLI NAPITCI | Mlijeko | 1,00 | l | 1,00 l | 2,00 | 15,07 |
| TOPLI NAPITCI | Šlag | 1,00 | kom | 1 kom | 1,00 | 7,53 |
| TOPLI NAPITCI | Med | 1,00 | kom | 1 kom | 0,50 | 3,77 |
| TOPLI NAPITCI | Kava za van | 1,00 | kom | 1 kom | 2,10 | 15,82 |
| VINO | Kutjevačka graševina | 1,00 | l | 1,00 l | 15,00 | 113,02 |
| VINO | Bijelo | 1,00 | l | 1,00 l | 15,00 | 113,02 |
| VINO | Crno | 1,00 | l | 1,00 l | 14,00 | 105,48 |
| VINO | Gemišt | 0,20 | l | 0,20 l | 1,80 | 13,56 |
| VINO | Bambus mali | 0,20 | l | 0,20 l | 2,40 | 18,08 |
| VINO | Bambus veliki | 0,30 | l | 0,30 l | 3,00 | 22,60 |
| VINO | Lovranski | 0,20 | l | 0,20 l | 2,40 | 18,08 |
Sve cijene izražene su s uključenim PDV-om.